
لیست قیمت گوشی موبایل – ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
در این مطلب میتوانید لیست قیمت گوشی موبایل سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی را برای امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تفکیک حافظه داخلی و رم مشاهده کنید.
با توجه به نوسانات زیاد قیمت ارز، قیمت گوشی موبایل نیز روزانه در بازار تغییر میکند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا لیست قیمت گوشی های موبایل سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی را برایتان یکجا بیاوریم.
توجه کنید که فارنت فروشگاه اینترنتی نیست و قیمتهای زیر صرفاً جهت اطلاع و برای کمک به تصمیمگیری در خرید گوشی موبایل آمده است. لیست قیمت گوشی های زیر با توجه به میانگین قیمت بازار و از فروشگاههای اینترنتی معتبر تهیه شده است. همه قیمتها مربوط به گوشیهای قانونی و رجیستر شده بوده و مربوط به گوشیهای استوک و یا کارکرده و ریفربیشد نیست.
طبیعتاً قیمت گوشیها در بازار ممکن است کمی با قیمتهای زیر اختلاف داشته باشد. با اینحال با توجه به این لیست قیمت گوشی و بخش راهنمای خرید گوشی فارنت، میتوانید یک انتخاب خوب و معقولانه داشته باشید.
این هفته با وجود کاهش نسبی قیمت ارز، در برخی برندها و خصوصاً گوشیهای اقتصادی شاهد افزایش قیمت بودهایم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
20500 | 256/8 | Galaxy S21 FE 5G | 4250 | 64/4 | Galaxy A05 |
24500 | 256/8 | Galaxy S23 FE 5G | 4400 | 32/3 | Galaxy A04e |
39600 | 256/8 | Galaxy Z Flip 4 | 5700 | 128/4 | Galaxy A15 |
47700 | 256/8 | Galaxy S23 | 5800 | 64/4 | Galaxy A14 |
50900 | 256/8 | Galaxy S23+ | 5900 | 64/4 | Galaxy A04s |
54500 | 256/12 | Galaxy S23 Ultra | 5950 | 128/6 | Galaxy A05s |
57500 | 256/8 | Galaxy S24 | 8550 | 128/6 | Galaxy A24 |
58500 | 256/8 | Galaxy Z Flip 5 | 9200 | 128/6 | Galaxy A25 |
58900 | 256/12 | Galaxy S24 Ultra | 12100 | 128/8 | Galaxy A34 5G |
59000 | 256/12 | Galaxy S24+ | 13400 | 128/8 | Galaxy A35 5G |
85000 | 256/12 | Galaxy Z Fold 5 | 16500 | 256/8 | Galaxy A54 5G |
18300 | 256/8 | Galaxy A55 5G |
لیست قیمت گوشی شیائومی - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
13200 | 256/8 | Redmi Note 12 Pro 5G | 4300 | 64/3 | Redmi A2 Plus |
13500 | 256/12 | Poco X6 | 4900 | 64/4 | POCO C40 |
14650 | 256/8 | Poco X5 Pro | 4900 | 128/4 | Redmi A3 |
15750 | 256/8 | Redmi Note 12 Pro Plus 5G | 5800 | 128/6 | Redmi 12C |
16300 | 512/12 | Redmi Note 13 Pro 5G | 6450 | 256/8 | Poco C65 |
16600 | 256/12 | Poco F5 5G | 6600 | 128/8 | Redmi 12 |
16700 | 512/12 | Poco X6 Pro | 6750 | 256/8 | Redmi 13C |
19000 | 256/8 | Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 7600 | 256/8 | Poco M5s |
20500 | 256/8 | Xiaomi 13 Lite 5G | 8300 | 128/8 | Redmi Note 12 4G |
24000 | 256/12 | 13T 5G | 8350 | 256/8 | Redmi Note 12S |
27000 | 512/12 | Poco F5 Pro 5G | 9300 | 256/8 | Redmi Note 13 4G |
32600 | 512/12 | 13T Pro 5G | 9600 | 256/8 | Poco X5 5G |
40000 | 256/12 | 14 5G | 10200 | 256/8 | Poco M6 Pro |
57000 | 256/12 | 14 Pro 5G | 10850 | 256/8 | Poco X4 Pro |
66000 | 512/16 | 13 Ultra | 11950 | 256/8 | Redmi Note 12 Pro 4G |
73000 | 512/16 | 14 Ultra 5G | 12450 | 256/8 | Redmi Note 13 Pro 4G |
هنگام خرید گوشیهای شیائومی خصوصاً سری ردمی نوت، به نسخه گلوبال یا چینی توجه کنید. شیائومی معمولاً گوشیهای خود را با مشخصات سختافزاری متفاوت عرضه میکند.
لیست قیمت گوشی هواوی و آنر - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
13600 | 256/8 | Huawei Nova 10 SE | 5450 | 128/4 | Nova Y70 |
19000 | 256/8 | Nova 10 | 7500 | 128/8 | Nova Y71 |
24000 | 256/8 | Nova 10 Pro | 7950 | 256/8 | Nova 11i |
8100 | 128/8 | Huawei Nova 9SE |
|||
8250 | 256/8 | Honor X7b | 4350 | 64/4 | Honor X5 Plus |
8600 | 128/6 | Honor X8 | 4800 | 64/4 | Honor X6 |
9400 | 256/8 | Honor 90 Lite | 5250 | 128/4 | Honor X6a |
15300 | 256/12 | Honor X9b | 5900 | 128/6 | Honor X7a |
18300 | 512/12 | Honor 90 | 6300 | 128/4 | Honor X7 |
68000 | 512/16 | Honor Magic 6 Pro | 7100 | 128/8 | Honor X8a |
8250 | 256/8 | Realme 11 4G | 4300 | 64/3 | Realme C30s |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8700 | 256/8 | Realme 11 5G | 4950 | 128/4 | Realme Note 50 |
|
17800 | 512/12 | Realme 12 Pro 5G | 5150 | 128/4 | Realme C51 |
|
18600 | 512/12 | Realme 11 Pro Plus | 5950 | 128/6 | Realme C53 |
|
21400 | 512/12 | Realme 12 Pro Plus | 6100 | 128/8 | Realme 7 5G |
|
32500 | 1TB/16 | Realme GT 3 5G | 7250 | 256/8 | Realme C55 |
|
7600 | 256/8 | Realme C67 4G |
||||
23200 | 256/12 | Nothing Phone 2a | 17500 | 256/8 | Nothing Phone 1 |
|
32500 | 256/12 | Nothing Phone 2 | 25400 | 256/12 | Nothing Phone 1 |
لیست قیمت گوشی اپل آیفون - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
51800 | 256 | iPhone 13 Pro | - | 64 | iPhone SE 2022 |
64500 | 128 | iPhone 13 Pro Max | 31800 | 128 | iPhone SE 2022 |
66500 | 256 | iPhone 13 Pro Max | 55500 | 128 | iPhone 13 Mini |
84200 | 512 | iPhone 13 Pro Max | 38000 | 128 | iPhone 13 |
78000 | 1024 | iPhone 13 Pro Max | 52600 | 256 | iPhone 13 |
نکاتی که باید هنگام خرید اینترنتی گوشی به آنها توجه کنید
- از فروشگاههایی خرید کنید که نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند.
- پیش از ثبت سفارش، با تماس با فروشگاه از بهروزبودن قیمت، گارانتی و رجیستری اطمینان حاصل کنید.
- اگر جعبه گوشی آسیب جدی دیده بود آن را باز نکرده و پس از هماهنگی با فروشگاه مرجوع کنید.
- پس از باز کردن گوشی و روشن کردن آن سیمکارت خود را درون آن قرار داده و مراحل رجیستری را طی کنید.
خیلی عالی ممنون از از این که مقاله ای بروز رو قرار میدید