
پیکسل 3A در برابر پیکسل 3 و پیکسل 2 ؛ چه چیزهایی تغییر کرده است؟
اگر پیگیر اخبار دسته گوشیهای هوشمند منتشر شده در فارنت بوده باشید، بدون شک در جریان هستید که گوگل به تازگی از گوشی میان رده جدیدی از سری پیکسل رونمایی کرده است. در همین راستا در ادامه همراه ما باشید تا مشخصات پیکسل 3A را با دو نسل قبلی سری پیکسل مقایسه کنیم.
گوشیهای پیکسل 3a گوگل بهرغم بهره بردن از دوربین بسیار باکیفیت، یک ارزان قیمت محسوب میشود که گوگل با آن میانه بازار را هدف گرفته است. به همین دلیل شاید برایتان این سوال ایجاد شده باشد که این گوشی با پرچمداران پیکسل چه تفاوتهایی دارد؟ در ادامه میتوانید جدول مقایسه پیکسل 3a را با پیکسل 3 و همچنین پرچمدار بازنشسته گوگل پیکسل 2 مشاهده کنید.
|
پیکسل 2 و 2XL | پیکسل 3a | پیکسل 3a XL | پیکسل 3 و 3XL |
قیمت | ۶۴۹دلار , ۷۴۹ دلار | ۳۹۹ دلار | ۴۷۹ دلار | دلار ۷۹۹ / دلار ۸۹۹ |
ابعاد | ۱۴۵.۷ در ۶۹.۷ در ۷.۸ میلیمتر | ۱۵۱.۳ در ۷۰.۱ در ۸.۲ میلیمتر | ۱۶۰.۱ در ۷۶.۱ در ۸.۲ میلیمتر | ۱۴۵.۶ در ۶۸.۲ در ۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۴۳ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۶۷ گرم | ۱۴۸ گرم |
ابعاد نمایشگر | 5.0 یا 6.0 اینچ | 5.6 اینچ | 6.0 اینچ | 5.5 یا 6.3 اینچ |
وضوح تصویر | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
2960×1440 2160×1080 |
نوع نمایشگر | AMOLED | OLED | OLED | OLED |
باتری | 3520/2700 میلیآمپرساعت | 3000 میلیآمپرساعت | 3700 میلیآمپرساعت | 3430/2915 میلیآمپرساعت |
حافظه ذخیره سازی داخلی | 64 / 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 / 128 گیگابایت |
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر | خیر | حیر | خیر |
مشخصات دوربین اصلی | 12.2 مگاپیکسل، f/1.8, 1.4μm pixel size | 12.2 مگاپیکسل، f/1.8, 1.4μm pixel width | 12.2 مگاپیکسل، f/1.8, 1.4μm pixel width | 12.2 مگاپیکسل، f/1.8, 1.4μm pixel size |
مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.4, 1.4µm pixel size | 8 مگاپیکسل، f/2.0, 1.12μm pixel size | 8 مگاپیکسل، f/2.0, 1.12μm pixel size | دوگانه (XL): Normal, 8 مگاپیکسل، f/1.8 Wide-angle, f/2.2 |
فیلمبرداری | 4K at 30fps | 4K at 30fps | 4K at 30fps | 4K at 30fps |
تراشه مرکزی | کوالکام اسنپدراگون 835 | کوالکام اسنپدراگون 670 | کوالکام اسنپدراگون 670 | کوالکام اسنپدراگون 845 |
پردازنده | 2.35GHz هشت هستهای با کلاک فرکانس | 2.0 GHz هشت هستهای با کلاک فرکانس | 2.0 GHz هشت هستهای با کلاک فرکانس | 2.5 GHz هشت هستهای با کلاک فرکانس |
تراشه گرافیکی | Adreno 540 | Adreno 615 | Adreno 615 | Adreno 630 |
حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
NFC | بله | بله | بله | بله |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
پلتفرم پیشفرض | اندروید 8 اوریو | اندروید 9 پای | اندروید 9 پای | اندروید 9 پای |
سایر قابلیتها | IP67 گواهی عایقی، درگاه یو اس بی-سی | درگاه یو اس بی-سی، جک هدفون | درگاه یو اس بی-سی، جک هدفون | IPX8 گواهی عایقی، درگاه یو اس بی-سی، پشتیبانی از شارژر وایرلس |
به این ترتیب میتوان گفت طبق مقایسه پیکسل 3a با پیکسلهای قبلی مهمترین تفاوتها بدنه پلاستیکی بدون قابلیت مقاومت دربرابر آب، پردازنده ضعیفتر و البته اضافه شدن جک هدفون خواهد بود.