
جدول مقایسه گلکسی اس 8 با گلکسی اس 7: چه چیز تغییر کرده است؟
همانطور که در جریان هستید سامسونگ سرانجام لحظاتی پیش از جدیدترین عضو خانواده گلکسی اس رونمایی کرد.در همین راستا با ما در ادامه در فارنت همراه باشید تا مشخصات این محصول را با نسل قبلی آن یعنی گلکسی اس 7 مورد مقایسه قرار دهیم.
گلکسی اس 7 | گلکسی اس 8 | |
میلیمتر 142.4 در 69.6 در 7.9 | 148.9 در 68.1 در 8 میلیمتر | ابعاد |
152 گرم | 151 گرم | وزن |
5.1 اینچی از نوع سوپر AMOLED با رزولوشن 1440 در 2960 پیکسل | 5.8 اینچی از نوع سوپر AMOLED با رزولوشن 1440 در 2960 پیکسل | صفحهنمایش |
557 پیکسل در هر اینچ | 568 پیکسل در هر اینچ | تراکم پیکسل |
گوریلا گلس 4 | گوریلا گلس 5 | محافظ صفحهنمایش |
اسنپدراگون 820 اگزینوس 8890 |
اسنپدراگون 835 اگزینوس 8895 |
پردازنده |
4 گیگابایت | 4 و 6 گیگابایت | حافظه رم |
32 و 64 گیگابایت | 64 و 128 گیگابایت | حافظه ذخیره سازی |
12 پیکسل، f/1.7, 26mm, فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، LED فلاش | 12 پیکسل، f/1.7, 26mm, فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، LED فلاش | دوربین اصلی |
5 مگاپیکسلی با گشادگی دیافراگم f 1.7، پشتیبانی از فناوری HDR | 8 مگاپیکسلی با گشادگی دیافراگم f 1.7، فوکوس خودکار و پشتیبانی از فناوری HDR | دوربین سلفی |
فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت 60 فریم در ثانیه، فیلم برداری 720p با سرعت 240 فریم در ثانیه، تصویربرداری HDR, فیلمبرداری دوگانه | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت 120 فریم در ثانیه، فیلم برداری 720p با سرعت 240 فریم در ثانیه، تصویربرداری HDR, فیلمبرداری دوگانه | ضبط ویدیو |
Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | وایفای |
4.2 | 5 | بلوتوث |
شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما، فشار سنج، ضربان قلب، | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما، فشار سنج، ضربان قلب، سنسور تشخیص چهره | سنسورها |
A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | مسیریابی |
اندروید 6 مارشملو با رابط کاربری تاچ وایز | اندروید 7 نوقا با رابط کاربری UX | سیستم عامل |
3000 میلیآمپر ساعتی | 3000 میلیآمپر ساعتی | باتری |
نانوسیم | نانوسیم | سیم کارت |
دارد | دارد | سنسور اثر انگشت |
دارد | دارد | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
IP68 | IP68 | گواهی عایقی |
مشکی، سفید، طلایی، نقرهای، صورتی | ارغوانی، مشکی براق، نقرهای، طلایی، آبی مرجانی |
رنگبندی |