میتوانید ظاهر فارنت را به سلیقه خود تغییر دهید.
سامسونگ سرانجام لحظاتی پیش از گلکسی نوت 7 رونمایی کرد. با ما در این مطلب از فارنت همراه باشید تا مشخصات این محصول را با آیفون 6 اس و وان پلاس 3 مقایسه کنیم.

| سیستمعامل | اندروید ۶ مارشملو | ISO ۹ | اندروید ۶ مارشملو |
| ابعاد | ۱۵۳٫۵ x ۷۳٫۹ x ۷٫۹ میلیمتر | ۱۵۸٫۲ x ۷۷٫۹ x ۷٫۳ میلیمتر | ۱۵۲٫۷ x ۷۴٫۷ x ۷٫۳۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۶۹ گرم | ۱۹۲ گرم | ۱۵۸ گرم |
| گواهینامه عایقی | IP ۶۸ | ||
| مشخصات نمایشگر | ۵٫۷ اینچی با رزولوشن ۱۴۴۰ x ۲۵۶۰ پیکسل و چگالی تصویر ۵۱۸ PPI | ۵٫۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ x ۱۹۲۰ پیکسل و چگالی تصویر ۴۰۱ PPI | ۵٫۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ x ۱۹۲۰ پیکسل و چگالی تصویر ۴۰۱ PPI |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۲ مگا پیکسلی با گشادگی دیافراگم F۱٫۷ و قابلیت ضبط تصاویر با صورت ۴K | ۱۲ مگا پیکسلی با گشادگی دیافراگم F۲٫۲ و قابلیت ضبط تصاویر با صورت | ۱۶ مگا پیکسلی با گشادگی دیافراگم F۲ و قابلیت ضبط تصاویر با صورت |
| مشخصات دوربین سلفی | ۵ مگا پیکسلی | ۵ مگا پیکسلی | ۸ مگا پیکسلی |
| مشخصات تراشه مرکزی | هشت هستهای اگزینوس ۸۸۹۰ با کلاک فرکانس ۲٫۱ گیگاهرتز | دو هستهای A۹ | هشت هستهای اسنپدراگون ۸۲۰ با کلاک فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتز |
| میزان حافظه رم | ۴ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| میزان فضای ذخیرهسازی داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد | ||
| باتری | ۳۵۰۰ میلیآمپر ساعتی | ۲۷۵۰ میلیآمپر ساعتی | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعتی |
| Mobile Payment | Apple Pay | ||
| قیمت | ۹۴۹ دلار |
۳۹۹ دلار |
وارد حساب کاربری خود شوید تا از امکانات فارنت بهرهمند شوید.اگر حساب کاربری ندارید، همین حالا ثبتنام کنید تا از محتوای خاص و خدمات ما لذت ببرید.
دیدگاه شما پس از بررسی توسط تحریریه منتشر خواهد شد. در صورتی که در بخش نظرات سوالی پرسیدهاید اگر ما دانش کافی از پاسخ آن داشتیم حتماً پاسخگوی شما خواهیم بود در غیر این صورت تنها به امید دریافت پاسخ مناسب از دیگران آن را منتشر خواهیم کرد.
ایمیل شما منتشر نخواهد شد.